Termine im Überblick
Wann | Betreff |
---|---|
Mo 30.01.2023 - Fr 03.02.2023 |
BCM-Woche 2 |
Di 31.01.2023 20:15-22:15 | (8) Rheinfelden 2 - Schtaibysser 2.0: Rink 6 |
Mi 01.02.2023 18:00-20:00 | (9) Albeina 2 - Rheinfelden 1: Rink 6 |
Do 02.02.2023 20:15-22:15 | (9) Rheinfelden 2 - Käppelijoch 4: Rink 6 |
Mo 06.02.2023 18:00-19:45 | Curling Training |
Mo 13.02.2023 18:00-19:45 | Curling Training |
Mo 20.02.2023 18:00-19:45 | Curling Training |
Mo 27.02.2023 - So 05.03.2023 |
Fasnacht - Halle geschlossen |
Mo 27.02.2023 18:00-19:45 | Fasnacht - KEIN TRAINING |
Mo 06.03.2023 18:00-19:45 | Curling Training |
Mo 06.03.2023 20:00-22:00 | (10) Rheinfelden 1 - Ice Fleas 4: Rink 3 |
Do 09.03.2023 17:45-19:45 | (10) Laufen Ice Frosties - Rheinfelden 2: Rink 4 |
Nächste Termine
Montag 30.01.2023
BCM-Woche 2
Mehrtägig
Dienstag 31.01.2023
BCM-Woche 2
Mehrtägig
(8) Rheinfelden 2 - Schtaibysser 2.0: Rink 6
20:15-22:15
Mittwoch 01.02.2023
BCM-Woche 2
Mehrtägig
(9) Albeina 2 - Rheinfelden 1: Rink 6
18:00-20:00