Termine im Überblick
Wann | Betreff |
---|---|
Mo 23.09.2024 18:00 - 20:00 | CCR - Training |
Mo 30.09.2024 18:00 - 20:00 | CCR - Training |
Mo 07.10.2024 18:00 - 20:00 | CCR - Training |
Mo 14.10.2024 (ganztägig) | Beginn BCM |
Mo 14.10.2024 - Fr 18.10.2024 |
BCM - Woche 1 |
Mo 14.10.2024 18:00 - 20:00 | KEIN TRAINING - BCM Woche 1 |
Mo 14.10.2024 20:15 - 22:15 | BCM: Rhf 1 - Laufen Ice Frosties (Rink 6) |
Di 15.10.2024 17:45 - 19:45 | BCM: Rhf 2 - Dollyhay 1 (Rink 1) |
Mi 16.10.2024 17:45 - 19:45 | BCM: Rhf 1 - Sissach Sweep'n Freeze (Rink 4) |
Do 17.10.2024 20:00 - 22:00 | BCM: Rhf 2 - Black & White (Rink 3) |
Mo 21.10.2024 - Mi 23.10.2024 |
Heavy Maintenance |
Mo 21.10.2024 18:00 - 20:00 | KEIN TRAINING - Heavy Maintenance |
Nächste Termine
Montag 23.09.2024
CCR - Training
18:00 - 20:00
Montag 30.09.2024
CCR - Training
18:00 - 20:00
Montag 07.10.2024
CCR - Training
18:00 - 20:00
Montag 14.10.2024
Beginn BCM
Ganztägig
BCM - Woche 1
Mehrtägig