Clubturnier 2025/26
Das Clubturnier wird dieses Jahr von 3 Teams bestritten, die an 3 Montagen (während der Trainingszeit) spielen werden.
Informationen:
Daten: | Montag, 17. November 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 4 | 0/0/0 - 0/0/0 | ||
Montag, 17. November 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 2 - Team 3 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Montag, 22. Dezember 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 3 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Montag, 22. Dezember 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 2 - Team 4 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Montag, 2. Februar 2026 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 2 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Montag, 2. Februar 2026 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 3 - Team 4 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Montag, 16. März 2026 (Finale) | 18.00 - 19.45 Uhr | Team w - Team x | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Montag, 16. März 2026 (Finale) | 18.00 - 19.45 Uhr | Team y - Team z | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
Modus: | 3 Runden à 6 Ends ohne ZE plus Finale | |||||
Schlussabend: |
3ti - Halbzit (Schiffacker, FC Rheinfelden) |
Teams | Spiele | Punkte | Ends | Steine | Rang | |
Team 1: Güntert Karl (Skip), Stefan Lütte, Charly Rosenthaler,Hans-Peter Lichtin, Stefanie Plüss (Alt.) |
1. |
|||||
Team 2: Jean-Yves Risse (Skip) Patrick Güntert, Urs Hofer, Dominique Siegenthaler |
1. | |||||
Team 3: Dani Schaffhauser (Skip), Pascale Risse, Brigitte Voellmin, Reto Siegenthaler |
1. | |||||
Team 4: Thomas Probst (Skip), Jean-Claude Risse, Christine Sebald, Gerhard Steinrücken |
1. |